DE 1,170,157 B — CARL ZEISS / BERGER & LANGE
| 7 ELEMENTS / 5 GROUPS |
| f = 55.0 mm |
| F/1.4 |
| 2ω ≈ 42.9° |
| ALL SPHERICAL |
Unit focus — entire optical assembly translates forward for close focus.
| Element | Type | Glass |
|---|---|---|
| L1 | Positive Meniscus | LaF3 (Schott 717479) |
| L2 | Plano-Convex | SK/SSK family (623581, discontinued?) |
| L3 | Plano-Concave | LF7 (Schott 575413) |
| L4 | Biconcave Negative | SF6 (Schott 805255) |
| L5 | Biconvex Positive | LaF10 (Schott 784438) |
| L6 | Positive Meniscus | LaF10 (Schott 784438) |
| L7 | Biconvex Positive | LaF3 (Schott 717479) |
Detailed analysis available in the interactive viewer above.