GB 850,117 CLAIM 2 — VEB CARL ZEISS JENA / HUBERT & ZÖLLNER
| 6 ELEMENTS / 4 GROUPS |
| f ≈ 50.6 mm |
| F/2.0 |
| 2ω ≈ 46.3° |
| ALL SPHERICAL |
Unit focusing — entire lens translates forward via helicoid.
| Element | Type | Glass |
|---|---|---|
| L1 | Positive Meniscus | SSK / LaK (Jena in-house, 662/561) |
| L2 | Positive Meniscus | SSK / LaK (Jena in-house, 662/561) |
| L3 | Negative Meniscus | SF2 equivalent (Jena in-house, 672/323) |
| L4 | Biconcave Negative | Special light flint (Jena in-house, 602/352) |
| L5 | Biconvex Positive | SSK / LaK (Jena in-house, 662/561) |
| L6 | Biconvex Positive | SSK / LaK (Jena in-house, 662/561) |
Detailed analysis available in the interactive viewer above.