US 5,640,277 Example 2 — Nikon / Koichi Ohshita
| 9 ELEMENTS / 8 GROUPS |
| f = 85.0 mm |
| F/1.4 |
| 2ω = 28°30' |
| ALL SPHERICAL |
Inner focus — G2 (L4–L7 + stop, 5 elements) translates forward 10.3 mm to close focus at 0.85 m.
| Element | Type | Glass |
|---|---|---|
| L1a | Positive Meniscus | Phosphate Crown (S-PHM53) |
| L1b | Positive Meniscus | Fluorophosphate Crown (glass code 593679) |
| L2 | Positive Meniscus | Dense Lanthanum Flint (LaSF3 / NBFD15) |
| L3 | Negative Meniscus | Dense Flint (SF1 / S-TIH1) |
| L4 | Positive Meniscus | Dense Niobium Flint (NBFD3 / S-LAH63) |
| L5 | Biconcave Negative | Flint (E-FD5 / S-TIM25) |
| L6a | Biconcave Negative | Flint (S-TIM28) |
| L6b | Biconvex Positive | Very Dense Lanthanum Flint (TAFD30) |
| L7 | Biconvex Positive | Lanthanum Flint (LaFN21 / N-LAF21) |
| L8 | Positive Meniscus | Lanthanum Crown (S-LAM66) |
Detailed analysis available in the interactive viewer above.