US 2,896,506 — Hideo Azuma / Nippon Kogaku
| 7 elements / 5 groups |
| f = 35.005 mm |
| F/1.8 |
| 2ω = 63° |
| all-spherical |
| Element | Type | Glass |
|---|---|---|
| L1 | Positive Meniscus | J-LAK10 class (Nikon J-series match) |
| L2 | Positive Meniscus | Unmatched (vintage high-index crown, 662/577) |
| L3 | Negative Meniscus | Unmatched (vintage light flint, 621/380) |
| L4 | Negative Meniscus | J-SF11 class (Nikon J-series match) |
| L5 | Positive Meniscus | J-LAK10 class (Nikon J-series match) |
| L6 | Biconvex Positive | J-LAK9 class (Nikon J-series match) |
| L7 | Biconcave Negative | J-SF11 class (Nikon J-series match) |
Detailed analysis available in the interactive viewer above.