DE 26 35 415 B1 Example 1 — Optische Werke G. Rodenstock
| 6 ELEMENTS / 4 GROUPS |
| f = 75 mm |
| F/6.8 |
| 2ω = 102° |
| IMAGE CIRCLE 187 mm |
| ALL-SPHERICAL |
Unit focus by camera bellows; BF close state is a 1.0 m visualization reference.
| Element | Type | Glass |
|---|---|---|
| L1 | Negative Meniscus | Unmatched (K5/N-K5-class crown; DE2635415 lists n_e=1.5246, v_e=59.22) |
| L2 | Negative Meniscus | Unmatched (legacy dense flint; DE2635415 lists n_e=1.7343, v_e=28.47) |
| L3 | Positive Meniscus | Unmatched (BaF8/J-BAF8-class glass; DE2635415 lists n_e=1.6269, v_e=46.71) |
| L4 | Biconvex Positive | Unmatched (BaSF4-class glass; DE2635415 lists n_e=1.6541, v_e=38.86) |
| L5 | Negative Meniscus | Unmatched (legacy dense flint; DE2635415 lists n_e=1.7273, v_e=29.02) |
| L6 | Negative Meniscus | Unmatched (K5/N-K5-class crown; DE2635415 lists n_e=1.5246, v_e=59.22) |
Detailed analysis available in the interactive viewer above.