JP 2023-039817 A EXAMPLE 2 — SONY / MIYAKAWA, TAKAHASHI
| 17 ELEMENTS / 14 GROUPS |
| f = 72.1–194.0 mm |
| F/2.88 |
| 2ω = 33.4°–12.7° |
| 5 ASPHERICAL SURFACES (3 ELEMENTS) |
Floating inner focus — GR6 (neg.) moves image-ward, GR7 (pos.) moves object-ward. 4× XD Linear Motors.
| Element | Type | Glass |
|---|---|---|
| L11 | Negative Meniscus | Dense flint (777/297, uncertain) |
| L12 | Biconvex Positive | S-FPL55 class (OHARA) — Super ED fluorophosphate crown |
| L13 | Positive Meniscus | S-FPL55 class (OHARA) — Super ED fluorophosphate crown |
| L21 | Negative Meniscus | S-LAH66 class (OHARA) — lanthanum crown |
| L31 | Biconcave Negative | S-FPL51 class (OHARA) — ED fluorophosphate crown |
| L32 | Positive Meniscus | 863248 — ultra-dense flint (patent nd=1.86290, nu_d=24.8) |
| L41 | Positive Meniscus | Dense flint (792/257, uncertain) |
| L51 | Biconvex Positive (2× Asph) | S-FPL51 class (OHARA) — ED crown, precision glass-molded aspherical |
| L52 | Biconcave Negative | 863248 — ultra-dense flint (patent nd=1.86290, nu_d=24.8) |
| L53 | Negative Meniscus | 863248 — ultra-dense flint (patent nd=1.86290, nu_d=24.8) |
| L54 | Biconvex Positive (1× Asph) | 585594 — barium crown (patent nd=1.58547, nu_d=59.4) |
| L55 | Biconvex Positive (2× Asph) | 585594 — barium crown (patent nd=1.58547, nu_d=59.4), XA element |
| L61 | Plano-Convex | 933209 — ultra-dense flint (patent nd=1.93323, nu_d=20.9) |
| L62 | Biconcave Negative | 658397 — short flint (patent nd=1.65803, nu_d=39.7) |
| L71 | Biconvex Positive | E-FEL6 class (HOYA) — eco flint |
| L81 | Biconcave Negative | S-FPL51 class (OHARA) — ED crown |
| L82 | Neg. Meniscus (convex to image) | FD225 (HOYA) — ultra-high-index dense flint |
Detailed analysis available in the interactive viewer above.